Before buy Always Check SS 316 Seamless Pipe Price List , View 304 SS SMLS Pipe Rate in Mumbai
What is Stainless Steel Seamless Pipe Price In India?
The cost of stainless steel seamless pipe in India ranges from about 240 to 300 rupees per kilogramme. Prices may change without previous notice from the manufacturer and may vary with time, quality, and a number of other factors. The grade of SS pipe in question, as well as its intended use, affect the final cost. These pipes can be utilised in a variety of applications across numerous industries, depending on the stainless steel grade. These pipes are appropriate for various uses, from simple household ones to sophisticated industrial ones. Additionally, seamless pipes are more expensive than welded pipes in terms of cost. They are more difficult to build and lack any weak welding points.
SS 316 Seamless Pipe Price List vs 304 SS SMLS Pipe Rate in Mumbai
SS 316 Seamless Pipe currently has a base price of about 380 rupees per kilogramme plus additional GST. The seamless pipes don't have seams, as their name suggests. This indicates that the pipes don't have any vulnerable welding areas that could leak. Additionally, it is difficult to produce long seamless stainless steel pipes; as a result, they are more expensive than welded pipes. Additionally, the 304 SS SMLS Pipe is produced using a method that excludes all forms of welding from the manufacturing process. They also provide leak-proof and extremely secure connections as a result. In Mumbai, the base pricing for 304 SS SMLS Pipe is now around 290 rupees per kilogramme. The product would be subject to an additional GST charge.
Ss 316l Pipe Price Per Meter vs SS 316l Seamless Pipe Price
While the current base price for SS 316l Seamless Pipe is approximately 380 per metre, the price per metre for SS 316l Welded Pipe is roughly 350. The size, quality, and manufacturer of the pipe will all have an impact on the final cost of the product. For the welded pipes, the low-carbon variant can tolerate carbide precipitation at the welding site.
SS 304 SS 316 Pipe Rate & Stainless Steel Seamless Pipe Price List in India
SS Pipe Weight Chart Price in Mumbai, Seamless Stainless Steel Pipe Price per Kg in Mumbai India and Grade 304 / 316 Stainless Steel Pipe Price Canada, Stainless Steel Pipe Price China
Stainless Steel Seamless Pipe Price India
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304 SEAMLESS PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | Std | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 295 | 1.24 | 295 | 1.24 | 295 | 1.73 | 295 | 1.73 | 312 | |||||||||||
| 10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 275 | 1.65 | 275 | 1.65 | 275 | 2.24 | 275 | 2.24 | 295 | |||||||||||
| 13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 267 | 1.65 | 267 | 1.65 | 267 | 2.31 | 267 | 2.31 | 295 | |||||||||||
| 17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 258 | 1.65 | 258 | 2.11 | 262 | 2.11 | 262 | 2.77 | 262 | 2.77 | 267 | |||||||||
| 21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 258 | 1.65 | 258 | 2.11 | 262 | 2.11 | 262 | 2.87 | 262 | 2.87 | 267 | |||||||||
| 26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 258 | 1.65 | 258 | 2.77 | 262 | 2.77 | 262 | 3.38 | 262 | 3.38 | 267 | |||||||||
| 33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 262 | 1.65 | 262 | 2.77 | 248 | 2.77 | 248 | 3.56 | 248 | 3.56 | 267 | |||||||||
| 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 262 | 1.65 | 262 | 2.77 | 248 | 2.77 | 248 | 3.68 | 248 | 3.68 | 258 | |||||||||
| 48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 262 | 1.65 | 262 | 2.77 | 248 | 2.77 | 248 | 3.91 | 248 | 3.91 | 258 | |||||||||
| 60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 262 | 2.11 | 262 | 3.05 | 248 | 3.05 | 248 | 5.16 | 248 | 5.16 | 258 | |||||||||
| 73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | 8.62 | ||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 262 | 2.11 | 262 | 3.05 | 248 | 3.05 | 248 | 5.49 | 248 | 5.49 | 258 | |||||||||
| 88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 262 | 2.11 | 262 | 3.05 | 248 | 3.05 | 248 | 5.74 | 248 | 5.74 | 258 | |||||||||
| 101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 262 | 2.11 | 262 | 3.05 | 248 | 3.05 | 248 | 6.02 | 248 | 6.02 | 258 | |||||||||
| 114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 6.27 | 248 | 258 | ||||||||||||||||||
| 127.0 | 18.6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 262 | 2.77 | 262 | 3.40 | 248 | 3.40 | 248 | 6.55 | 248 | 6.55 | 258 | |||||||||
| 141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | 21.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 258 | 2.77 | 258 | 3.40 | 262 | 3.40 | 262 | 7.11 | 262 | 7.11 | 275 | |||||||||
| 168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | 28.2 | ||||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 7.65 | 262 | 275 | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 35.1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 258 | 2.77 | 258 | 3.76 | 262 | 3.76 | 262 | 6.35 | 275 | 8.18 | 262 | 8.18 | 275 | |||||||
| 219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||||
| 9 | 9.625 | 8.69 | 262 | 275 | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 50.4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 258 | 3.40 | 258 | 4.19 | 262 | 4.19 | 262 | 6.35 | 275 | 9.27 | 262 | 9.27 | 275 | |||||||
| 273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | 60.2 | |||||||||||||||
| 11 | 11.75 | 9.53 | 262 | 275 | ||||||||||||||||||
| 298.5 | 67.8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 267 | 4.19 | 267 | 4.57 | 267 | 4.57 | 267 | 6.35 | 312 | 9.53 | 267 | 10.31 | 312 | |||||||
| 323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | 79.7 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 267 | 6.35 | 267 | 4.78 | 267 | 7.92 | 312 | 9.53 | 267 | 11.13 | 312 | |||||||||
| 355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | 94.3 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 267 | 6.35 | 267 | 4.78 | 267 | 7.92 | 312 | 9.53 | 267 | 12.70 | 312 | |||||||||
| 406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | 123.2 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 275 | 6.35 | 275 | 4.78 | 275 | 7.92 | 280 | 9.53 | 275 | 14.27 | 280 | |||||||||
| 457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | 156.0 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 295 | 6.35 | 295 | 5.54 | 295 | 9.53 | 280 | 9.53 | 295 | 15.09 | 280 | |||||||||
| 508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | 182.9 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 295 | 6.35 | 295 | 6.35 | 295 | 9.53 | 285 | 9.53 | 295 | 17.48 | 285 | |||||||||
| 609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | 254.8 | ||||||||||||||||
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304L SEAMLESS PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | SCH 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | Std | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 285 | 1.24 | 285 | 1.24 | 285 | 1.73 | 287 | 1.73 | 287 | |||||||||||
| 10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 273 | 1.65 | 273 | 1.65 | 273 | 2.24 | 273 | 2.24 | 273 | |||||||||||
| 13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 270 | 1.65 | 273 | 1.65 | 273 | 2.31 | 270 | 2.31 | 270 | |||||||||||
| 17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 263 | 1.65 | 263 | 2.11 | 258 | 2.11 | 258 | 2.77 | 258 | 2.77 | 258 | |||||||||
| 21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 263 | 1.65 | 263 | 2.11 | 258 | 2.11 | 258 | 2.87 | 258 | 2.87 | 258 | |||||||||
| 26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 263 | 1.65 | 263 | 2.77 | 258 | 2.77 | 258 | 3.38 | 258 | 3.38 | 258 | |||||||||
| 33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 258 | 1.65 | 258 | 2.77 | 253 | 2.77 | 253 | 3.56 | 239 | 3.56 | 239 | |||||||||
| 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 258 | 1.65 | 258 | 2.77 | 253 | 2.77 | 253 | 3.68 | 239 | 3.68 | 239 | |||||||||
| 48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 258 | 1.65 | 258 | 2.77 | 253 | 2.77 | 253 | 3.91 | 235 | 3.91 | 235 | |||||||||
| 60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 258 | 2.11 | 258 | 3.05 | 253 | 3.05 | 253 | 5.16 | 235 | 5.16 | 235 | |||||||||
| 73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | 8.62 | ||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 258 | 2.11 | 258 | 3.05 | 253 | 3.05 | 253 | 5.49 | 235 | 5.49 | 235 | |||||||||
| 88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 258 | 2.11 | 258 | 3.05 | 253 | 3.05 | 253 | 5.74 | 235 | 5.74 | 235 | |||||||||
| 101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 258 | 2.11 | 258 | 3.05 | 253 | 3.05 | 253 | 6.02 | 235 | 6.02 | 235 | |||||||||
| 114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 6.27 | 239 | |||||||||||||||||||
| 127.0 | 18.6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 258 | 2.77 | 258 | 3.40 | 253 | 3.40 | 253 | 6.55 | 239 | 6.55 | 239 | |||||||||
| 141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | 21.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 263 | 2.77 | 263 | 3.40 | 258 | 3.40 | 258 | 7.11 | 239 | 7.11 | 239 | |||||||||
| 168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | 28.2 | ||||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 7.65 | 239 | |||||||||||||||||||
| 193.7 | 35.1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 263 | 2.77 | 263 | 3.76 | 258 | 3.76 | 258 | 6.35 | 273 | 8.18 | 239 | 8.18 | 239 | |||||||
| 219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | 42.5 | |||||||||||||||
| 9 | 9.625 | 8.69 | 239 | |||||||||||||||||||
| 244.5 | 50.4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 263 | 3.40 | 263 | 4.19 | 258 | 4.19 | 258 | 6.35 | 273 | 9.27 | 239 | 9.27 | 239 | |||||||
| 273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | 60.2 | |||||||||||||||
| 11 | 11.75 | 9.53 | 242 | |||||||||||||||||||
| 298.5 | 67.8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 270 | 4.19 | 270 | 4.57 | 270 | 4.57 | 270 | 6.35 | 287 | 9.53 | 242 | 10.31 | 242 | |||||||
| 323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | 79.7 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 270 | 6.35 | 270 | 4.78 | 270 | 7.92 | 287 | 9.53 | 242 | 11.13 | 242 | |||||||||
| 355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | 94.3 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 270 | 6.35 | 270 | 4.78 | 270 | 7.92 | 287 | 9.53 | 242 | 12.70 | 242 | |||||||||
| 406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | 123.2 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 273 | 6.35 | 273 | 4.78 | 273 | 7.92 | 285 | 9.53 | 248 | 14.27 | 248 | |||||||||
| 457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | 156.0 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 285 | 6.35 | 285 | 5.54 | 285 | 9.53 | 285 | 9.53 | 248 | 15.09 | 248 | |||||||||
| 508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | 182.9 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 285 | 6.35 | 285 | 6.35 | 285 | 9.53 | 285 | 9.53 | 253 | 17.48 | 253 | |||||||||
| 609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | 254.8 | ||||||||||||||||
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304 SEAMLESS PIPE PRICE SCH 60 TO SCH 160 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | SCH 60 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 80s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 80 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 100 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 120 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 160 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | Dbl. | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | E.H. | E.H. | ||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 2.41 | 279 | 2.41 | 279 | |||||||||||||||||
| 10.29 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 3.02 | 271 | 3.02 | 271 | |||||||||||||||||
| 13.72 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 3.20 | 271 | 3.20 | 271 | |||||||||||||||||
| 17.15 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 3.73 | 261 | 3.73 | 261 | 4.78 | 289 | 7.47 | 298 | |||||||||||||
| 21.34 | 1.62 | 1.62 | 1.94 | 2.55 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 3.91 | 261 | 3.91 | 261 | 5.56 | 289 | 7.82 | 298 | |||||||||||||
| 26.67 | 2.19 | 2.19 | 2.88 | 3.63 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 4.55 | 261 | 4.55 | 261 | 6.35 | 289 | 9.09 | 298 | |||||||||||||
| 33.40 | 3.23 | 3.23 | 4.23 | 5.45 | ||||||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 4.85 | 261 | 4.85 | 261 | 6.35 | 282 | 9.70 | 293 | |||||||||||||
| 42.16 | 4.46 | 4.46 | 5.60 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 5.08 | 254 | 5.08 | 254 | 7.14 | 282 | 10.16 | 293 | |||||||||||||
| 48.26 | 5.40 | 5.40 | 7.23 | 9.54 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 5.54 | 254 | 5.54 | 254 | 8.74 | 282 | 11.07 | 293 | |||||||||||||
| 60.33 | 7.47 | 7.47 | 11.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 7.01 | 254 | 7.01 | 254 | 9.53 | 282 | 14.02 | 293 | |||||||||||||
| 73.03 | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 7.62 | 254 | 7.62 | 254 | 11.13 | 282 | 15.24 | 293 | |||||||||||||
| 88.90 | 15.3 | 15.3 | 21.3 | 27.7 | ||||||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 8.08 | 254 | 8.08 | 254 | 16.15 | 293 | |||||||||||||||
| 101.6 | 18.6 | 18.6 | 34.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 7.14 | 252 | 8.56 | 254 | 8.56 | 254 | 11.13 | 263 | 13.49 | 282 | 17.12 | 293 | |||||||||
| 114.3 | 18.8 | 22.3 | 22.3 | 28.3 | 33.5 | 41.0 | ||||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 9.02 | 254 | 18.03 | 293 | |||||||||||||||||
| 127.0 | 26.2 | 48.4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 9.53 | 254 | 9.53 | 254 | 12.70 | 263 | 15.88 | 282 | 19.05 | 293 | |||||||||||
| 141.3 | 30.9 | 30.9 | 40.2 | 49.1 | 57.4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 10.97 | 263 | 10.97 | 263 | 14.27 | 271 | 18.26 | 289 | 21.95 | 298 | |||||||||||
| 168.3 | 42.5 | 42.5 | 54.2 | 67.4 | 79.1 | |||||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 12.70 | 263 | 22.23 | 298 | |||||||||||||||||
| 193.7 | 56.6 | 93.9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 10.31 | 254 | 12.70 | 263 | 12.70 | 263 | 15.09 | 261 | 18.26 | 271 | 23.01 | 289 | 22.23 | 298 | |||||||
| 219.1 | 53.0 | 64.6 | 64.6 | 75.7 | 90.7 | 111.2 | 107.8 | |||||||||||||||
| 9 | 9.625 | 12.70 | 263 | |||||||||||||||||||
| 244.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 12.70 | 261 | 12.70 | 263 | 15.09 | 263 | 18.26 | 261 | 21.44 | 271 | 28.58 | 289 | 25.40 | 298 | |||||||
| 273.1 | 81.5 | 81.5 | 95.7 | 114.5 | 132.7 | 172.1 | 155.0 | |||||||||||||||
| 11 | 11.75 | 12.70 | 263 | |||||||||||||||||||
| 298.5 | 89.4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 14.27 | 261 | 12.70 | 279 | 17.48 | 279 | 21.44 | 271 | 25.40 | 282 | 33.32 | 298 | |||||||||
| 323.9 | 108.9 | 97.4 | 131.7 | 159.5 | 186.8 | 238.7 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15.09 | 263 | 12.70 | 279 | 19.05 | 279 | 23.83 | 271 | 27.79 | 282 | 35.71 | 298 | |||||||||
| 355.6 | 126.4 | 107.3 | 157.9 | 194.5 | 224.3 | 281.4 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16.66 | 263 | 12.70 | 279 | 21.44 | 279 | 26.19 | 271 | 30.94 | 282 | 40.49 | 298 | |||||||||
| 406.4 | 160.0 | 123.2 | 203.1 | 245.3 | 286.2 | 364.8 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 19.05 | 271 | 12.70 | 282 | 23.83 | 282 | 29.36 | 279 | 34.93 | 289 | 45.24 | 300 | |||||||||
| 457.2 | 205.7 | 139.1 | 254.2 | 309.5 | 363.3 | 459.1 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20.62 | 279 | 12.70 | 282 | 26.19 | 282 | 32.54 | 282 | 38.10 | 293 | 50.01 | 305 | |||||||||
| 508.0 | 247.6 | 154.9 | 310.9 | 381.1 | 441.1 | 564.0 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24.61 | 282 | 12.70 | 289 | 30.96 | 289 | 38.89 | 282 | 46.02 | 293 | 59.54 | 305 | |||||||||
| 609.6 | 354.3 | 186.8 | 441.1 | 546.8 | 639.0 | 806.4 | ||||||||||||||||
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 316/316L SEAMLESS PIPE PRICE SCH 60 TO SCH 160 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | SCH 60 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 80s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 80 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 100 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 120 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 160 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | Dbl. | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | E.H. | E.H. | ||||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 2.41 | 365 | 5214 | 2.41 | 365 | 5214 | |||||||||||||||
| 10.29 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 3.02 | 365 | 5214 | 3.02 | 365 | 5214 | |||||||||||||||
| 13.72 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 3.20 | 355 | 5071 | 3.20 | 355 | 5071 | |||||||||||||||
| 17.15 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 3.73 | 355 | 5071 | 3.73 | 355 | 5071 | 4.78 | 390 | 5571 | 7.47 | 395 | 5643 | |||||||||
| 21.34 | 1.62 | 1.62 | 1.94 | 2.55 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 3.91 | 355 | 5071 | 3.91 | 355 | 5071 | 5.56 | 390 | 5571 | 7.82 | 395 | 5643 | |||||||||
| 26.67 | 2.19 | 2.19 | 2.88 | 3.63 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 4.55 | 345 | 4929 | 4.55 | 345 | 4929 | 6.35 | 380 | 5429 | 9.09 | 385 | 5500 | |||||||||
| 33.40 | 3.23 | 3.23 | 4.23 | 5.45 | ||||||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 4.85 | 345 | 4929 | 4.85 | 345 | 4929 | 6.35 | 380 | 5429 | 9.70 | 385 | 5500 | |||||||||
| 42.16 | 4.46 | 4.46 | 5.60 | 7.76 | ||||||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 5.08 | 345 | 4929 | 5.08 | 345 | 4929 | 7.14 | 380 | 5429 | 10.16 | 385 | 5500 | |||||||||
| 48.26 | 5.40 | 5.40 | 7.23 | 9.54 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 5.54 | 350 | 5000 | 5.54 | 350 | 5000 | 8.74 | 385 | 5500 | 11.07 | 390 | 5571 | |||||||||
| 60.33 | 7.47 | 7.47 | 11.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 7.01 | 350 | 5000 | 7.01 | 350 | 5000 | 9.53 | 385 | 5500 | 14.02 | 390 | 5571 | |||||||||
| 73.03 | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 7.62 | 350 | 5000 | 7.62 | 350 | 5000 | 11.13 | 385 | 5500 | 15.24 | 390 | 5571 | |||||||||
| 88.90 | 15.3 | 15.3 | 21.3 | 27.7 | ||||||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 8.08 | 350 | 5000 | 8.08 | 350 | 5000 | 16.15 | 390 | 5571 | ||||||||||||
| 101.6 | 18.6 | 18.6 | 34.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 7.14 | 350 | 5000 | 8.56 | 350 | 5000 | 8.56 | 350 | 5000 | 11.13 | 370 | 5286 | 13.49 | 385 | 5500 | 17.12 | 390 | 5571 | |||
| 114.3 | 18.8 | 22.3 | 22.3 | 28.3 | 33.5 | 41.0 | ||||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 9.02 | 350 | 5000 | 18.03 | 390 | 5571 | |||||||||||||||
| 127.0 | 26.2 | 48.4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 9.53 | 350 | 5000 | 9.53 | 350 | 5000 | 12.70 | 370 | 5286 | 15.88 | 385 | 5500 | 19.05 | 390 | 5571 | ||||||
| 141.3 | 30.9 | 30.9 | 40.2 | 49.1 | 57.4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 10.97 | 350 | 5000 | 10.97 | 350 | 5000 | 14.27 | 370 | 5286 | 18.26 | 385 | 5500 | 21.95 | 390 | 5571 | ||||||
| 168.3 | 42.5 | 42.5 | 54.2 | 67.4 | 79.1 | |||||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 12.70 | 370 | 5286 | 22.23 | 405 | 5786 | |||||||||||||||
| 193.7 | 56.6 | 93.9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 10.31 | 370 | 5286 | 12.70 | 370 | 5286 | 12.70 | 370 | 5286 | 15.09 | 380 | 5429 | 18.26 | 390 | 5571 | 23.01 | 405 | 5786 | 22.23 | 410 | 5857 |
| 219.1 | 53.0 | 64.6 | 64.6 | 75.7 | 90.7 | 111.2 | 107.8 | |||||||||||||||
| 9 | 9.625 | 12.70 | 370 | 5286 | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 12.70 | 370 | 5286 | 12.70 | 370 | 5286 | 15.09 | 370 | 5286 | 18.26 | 380 | 5429 | 21.44 | 390 | 5571 | 28.58 | 405 | 5786 | 25.40 | 410 | 5857 |
