What is Stainless Steel Welded Pipe Price?
Price for stainless steel welded pipe varies from Rs. 185 to Rs. 220. The exact cost is determined by the pipe's size and the type of stainless steel utilised. Along with market fluctuations and producer discrimination, prices also shift. The welded pipes have seams and can withstand the unique industrial conditions only if everything occurs within the predetermined limits and according to the application guidelines.
SS 316 ERW Pipe Price Per Kg India vs SS 304 ERW Pipe Rate
SS 316 ERW Pipe is now priced at around Rs. 380 per kg in India, while SS 304 ERW Pipe is priced at about Rs. 170 per kg. The grade is what causes the pricing difference between the two ERW pipes. When it comes to mechanical features like corrosion resistance and other attributes, the 316 grade is superior to the 304 grade. Depending on the uses and the reason for using the product, clients should select the appropriate grade.
Ss 316l Welded Pipe Price Per Meter
In India, the cost of a metre of stainless steel 316l welded pipe is about 320 rupees. The costs can alter depending on the items' quality as well as a number of additional factors, such as the state of the market and the makers' discretion to do so. While the polished version of the Ss 316l Welded Pipes has better looks and is therefore suited for many structural and aesthetic purposes, these pipes have a wide range of industrial applications. They can also be applied in marine settings, where chloride corrosion is a significant problem.
Get Accurate and Updated SS 304 and 316 ERW Pipe Price Per Kg India
SS 304 ERW Pipe Rate | Ss 316l Pipe Price Per Meter | Stainless Pipe Price Philippines | Stainless Steel Pipe Market Price
Are You Searching Stainless Steel Pipe Price Today? Check Below SCH 5 / Sch 10 / Sch 40 / Sch 80 Stainless Steel 304/304L 316 / 316L Pipe Tube Price Per Kg & Per Ton
STAINLESS STEEL ERW PIPES PRICE
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304 WELDED PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | Std | ||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 212 | 3025 | 1.24 | 188 | 2745 | 1.24 | 188 | 2745 | 1.73 | 198 | 2756 | ||||||
| 10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 212 | 3025 | 1.65 | 188 | 2745 | 1.65 | 188 | 2745 | 2.24 | 198 | 2756 | ||||||
| 13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | |||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 212 | 3025 | 1.65 | 188 | 2745 | 1.65 | 188 | 2745 | 2.31 | 198 | 2756 | ||||||
| 17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 208 | 2929 | 1.65 | 208 | 2929 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.77 | 188 | 2745 | |||
| 21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | ||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 208 | 2929 | 1.65 | 208 | 2929 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.11 | 185 | 2643 | 2.87 | 188 | 2745 | |||
| 26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | ||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 198 | 2756 | 1.65 | 198 | 2756 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.38 | 185 | 2643 | |||
| 33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | ||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 198 | 2756 | 1.65 | 198 | 2756 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.56 | 185 | 2643 | |||
| 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | ||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 198 | 2756 | 1.65 | 198 | 2756 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.68 | 185 | 2643 | |||
| 48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | ||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 198 | 2756 | 1.65 | 198 | 2756 | 2.77 | 178 | 2543 | 2.77 | 178 | 2543 | 3.91 | 185 | 2643 | |||
| 60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | ||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 198 | 2756 | 2.11 | 198 | 2756 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 5.16 | 185 | 2643 | |||
| 73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | ||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 198 | 2756 | 2.11 | 198 | 2756 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 5.49 | 185 | 2643 | |||
| 88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | ||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 198 | 2756 | 2.11 | 198 | 2756 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 5.74 | 185 | 2643 | |||
| 101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | ||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 198 | 2756 | 2.11 | 198 | 2756 | 3.05 | 178 | 2543 | 3.05 | 178 | 2543 | 6.02 | 185 | 2643 | |||
| 114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | ||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 6.27 | 185 | 2643 | |||||||||||||||
| 127.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 203 | 2865 | 2.77 | 203 | 2865 | 3.40 | 183 | 2565 | 3.40 | 183 | 2565 | 6.55 | 185 | 2643 | |||
| 141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 203 | 2865 | 2.77 | 203 | 2865 | 3.40 | 183 | 2565 | 3.40 | 183 | 2565 | 7.11 | 185 | 2643 | |||
| 168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | ||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 7.65 | 185 | 2643 | |||||||||||||||
| 193.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 203 | 2865 | 2.77 | 203 | 2865 | 3.76 | 188 | 2745 | 3.76 | 188 | 2745 | 6.35 | 198 | 2756 | 8.18 | 185 | 2643 |
| 219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | |||||||||||||
| 9 | 9.625 | 8.69 | 185 | 2643 | |||||||||||||||
| 244.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 208 | 2929 | 3.40 | 208 | 2929 | 4.19 | 198 | 2756 | 4.19 | 198 | 2756 | 6.35 | 203 | 2865 | 9.27 | 188 | 2745 |
| 273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | |||||||||||||
| 11 | 11.75 | 9.53 | 198 | 2756 | |||||||||||||||
| 298.5 | 67.8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 216 | 3086 | 4.19 | 216 | 3086 | 4.57 | 208 | 2929 | 4.57 | 208 | 2929 | 6.35 | 212 | 3025 | 9.53 | 198 | 2756 |
| 323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 216 | 3086 | 6.35 | 208 | 2929 | 4.78 | 208 | 2929 | 7.92 | 212 | 3025 | 9.53 | 198 | 2756 | |||
| 355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 218 | 3155 | 6.35 | 208 | 2929 | 4.78 | 208 | 2929 | 7.92 | 212 | 3025 | 9.53 | 198 | 2756 | |||
| 406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 218 | 3155 | 6.35 | 208 | 2929 | 4.78 | 208 | 2929 | 7.92 | 212 | 3025 | 9.53 | 208 | 2929 | |||
| 457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 228 | 3225 | 6.35 | 228 | 3225 | 5.54 | 228 | 3225 | 9.53 | 228 | 3225 | 9.53 | 208 | 2929 | |||
| 508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 228 | 3225 | 6.35 | 231 | 3295 | 6.35 | 231 | 3295 | 9.53 | 231 | 3295 | 9.53 | 208 | 2929 | |||
| 609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 7.92 | 231 | 3295 | 12.70 | 232 | 3365 | 9.53 | 208 | 2929 | |||||||||
| 660.4 | 127.4 | 202.6 | 152.7 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7.92 | 231 | 3295 | 12.70 | 232 | 3365 | 9.53 | 212 | 3025 | |||||||||
| 711.2 | 137.3 | 218.5 | 164.7 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 0.25 | 231 | 3295 | 7.92 | 232 | 3365 | 7.92 | 232 | 3365 | 12.70 | 243 | 3435 | 9.53 | 212 | 3025 | |||
| 762.0 | 79.4 | 146.8 | 147.2 | 234.4 | 176.6 | ||||||||||||||
| 32 | 32 | 7.92 | 232 | 3365 | 12.70 | 243 | 3435 | 9.53 | 216 | 3086 | |||||||||
| 812.8 | 157.1 | 250.3 | 188.5 | ||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7.92 | 232 | 3365 | 12.70 | 243 | 3435 | 9.53 | 228 | 3225 | |||||||||
| 863.6 | 167.0 | 266.2 | 200.4 | ||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7.92 | 232 | 3365 | 9.53 | 228 | 3225 | ||||||||||||
| 914.4 | 177.0 | 212.3 | |||||||||||||||||
STAINLESS STEEL 304L WELDED PIPE PRICE INDIA
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 304L WELDED PIPE PRICE SCH 5 to SCH 40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | Std | ||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 217 | 3085 | 1.24 | 198 | 2795 | 1.24 | 198 | 2795 | 1.73 | 203 | 2865 | ||||||
| 10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 217 | 3085 | 1.65 | 198 | 2795 | 1.65 | 198 | 2795 | 2.24 | 203 | 2865 | ||||||
| 13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | |||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 217 | 3085 | 1.65 | 198 | 2795 | 1.65 | 198 | 2795 | 2.31 | 203 | 2865 | ||||||
| 17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 210 | 3000 | 1.65 | 210 | 3000 | 2.11 | 188 | 2719 | 2.11 | 188 | 2719 | 2.77 | 198 | 2795 | |||
| 21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | ||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 210 | 3000 | 1.65 | 210 | 3000 | 2.11 | 188 | 2719 | 2.11 | 188 | 2719 | 2.87 | 198 | 2795 | |||
| 26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | ||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 203 | 2865 | 1.65 | 203 | 2865 | 2.77 | 188 | 2565 | 2.77 | 188 | 2565 | 3.38 | 188 | 2719 | |||
| 33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | ||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 203 | 2865 | 1.65 | 203 | 2865 | 2.77 | 188 | 2565 | 2.77 | 188 | 2565 | 3.56 | 188 | 2719 | |||
| 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | ||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 203 | 2865 | 1.65 | 203 | 2865 | 2.77 | 188 | 2565 | 2.77 | 188 | 2565 | 3.68 | 188 | 2719 | |||
| 48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | ||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 203 | 2865 | 1.65 | 203 | 2865 | 2.77 | 188 | 2565 | 2.77 | 188 | 2565 | 3.91 | 188 | 2719 | |||
| 60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | ||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 203 | 2865 | 2.11 | 203 | 2865 | 3.05 | 188 | 2565 | 3.05 | 188 | 2565 | 5.16 | 188 | 2719 | |||
| 73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | ||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 203 | 2865 | 2.11 | 203 | 2865 | 3.05 | 188 | 2565 | 3.05 | 188 | 2565 | 5.49 | 188 | 2719 | |||
| 88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | ||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 203 | 2865 | 2.11 | 203 | 2865 | 3.05 | 188 | 2565 | 3.05 | 188 | 2565 | 5.74 | 188 | 2719 | |||
| 101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | ||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 203 | 2865 | 2.11 | 203 | 2865 | 3.05 | 188 | 2565 | 3.05 | 188 | 2565 | 6.02 | 188 | 2719 | |||
| 114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | ||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 6.27 | 188 | 2719 | |||||||||||||||
| 127.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 208 | 2935 | 2.77 | 208 | 2935 | 3.40 | 188 | 2565 | 3.40 | 188 | 2565 | 6.55 | 188 | 2719 | |||
| 141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 208 | 2935 | 2.77 | 208 | 2935 | 3.40 | 188 | 2565 | 3.40 | 188 | 2565 | 7.11 | 188 | 2719 | |||
| 168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | ||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 7.65 | 188 | 2719 | |||||||||||||||
| 193.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 208 | 2935 | 2.77 | 208 | 2935 | 3.76 | 198 | 2795 | 3.76 | 198 | 2795 | 6.35 | 203 | 2865 | 8.18 | 188 | 2719 |
| 219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | |||||||||||||
| 9 | 9.625 | 8.69 | 188 | 2719 | |||||||||||||||
| 244.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 210 | 3000 | 3.40 | 210 | 3000 | 4.19 | 203 | 2865 | 4.19 | 203 | 2865 | 6.35 | 208 | 2935 | 9.27 | 198 | 2795 |
| 273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | |||||||||||||
| 11 | 11.75 | 9.53 | 203 | 2865 | |||||||||||||||
| 298.5 | 67.8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 222 | 3155 | 4.19 | 222 | 3155 | 4.57 | 210 | 3000 | 4.57 | 210 | 3000 | 6.35 | 217 | 3085 | 9.53 | 203 | 2865 |
| 323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 222 | 3155 | 6.35 | 210 | 3000 | 4.78 | 210 | 3000 | 7.92 | 217 | 3085 | 9.53 | 203 | 2865 | |||
| 355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 228 | 3254 | 6.35 | 210 | 3000 | 4.78 | 210 | 3000 | 7.92 | 217 | 3085 | 9.53 | 203 | 2865 | |||
| 406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 228 | 3254 | 6.35 | 210 | 3000 | 4.78 | 210 | 3000 | 7.92 | 217 | 3085 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
| 457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 231 | 3295 | 6.35 | 231 | 3295 | 5.54 | 231 | 3295 | 9.53 | 231 | 3295 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
| 508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 231 | 3295 | 6.35 | 231 | 3295 | 6.35 | 233 | 3365 | 9.53 | 233 | 3365 | 9.53 | 210 | 3000 | |||
| 609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 7.92 | 233 | 3365 | 12.70 | 244 | 3435 | 9.53 | 210 | 3000 | |||||||||
| 660.4 | 127.4 | 202.6 | 152.7 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7.92 | 231 | 3295 | 12.70 | 244 | 3435 | 9.53 | 217 | 3085 | |||||||||
| 711.2 | 137.3 | 218.5 | 164.7 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 0.25 | 233 | 3365 | 7.92 | 244 | 3435 | 7.92 | 244 | 3435 | 12.70 | 248 | 3500 | 9.53 | 217 | 3085 | |||
| 762.0 | 79.4 | 146.8 | 147.2 | 234.4 | 176.6 | ||||||||||||||
| 32 | 32 | 7.92 | 244 | 3435 | 12.70 | 248 | 3500 | 9.53 | 222 | 3155 | |||||||||
| 812.8 | 157.1 | 250.3 | 188.5 | ||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7.92 | 244 | 3435 | 12.70 | 248 | 3500 | 9.53 | 231 | 3295 | |||||||||
| 863.6 | 167.0 | 266.2 | 200.4 | ||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7.92 | 244 | 3435 | 9.53 | 231 | 3295 | ||||||||||||
| 914.4 | 177.0 | 212.3 | |||||||||||||||||
| Size NB | O.D. | STAINLESS STEEL 316/316L WELDED PIPE PRICE SCH 5 TO SCH 40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | SCH 5s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 5 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 10s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 20 | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | SCH 40s | RATE IN INR / KG | RATE IN USD M/TON | |
| mm | Std | ||||||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.89 | 305 | 4357 | 1.24 | 275 | 3929 | 1.24 | 275 | 3929 | 1.73 | 285 | 4071 | ||||||
| 10.29 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||||||
| 1/4 | 0.54 | 1.24 | 305 | 4357 | 1.65 | 275 | 3929 | 1.65 | 275 | 3929 | 2.24 | 285 | 4071 | ||||||
| 13.72 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | |||||||||||||||
| 3/8 | 0.675 | 1.24 | 305 | 4357 | 1.65 | 275 | 3929 | 1.65 | 275 | 3929 | 2.31 | 285 | 4071 | ||||||
| 17.15 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.84 | 1.65 | 300 | 4286 | 1.65 | 300 | 4286 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.77 | 275 | 3929 | |||
| 21.34 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | ||||||||||||||
| 3/4 | 1.05 | 1.65 | 300 | 4286 | 1.65 | 300 | 4286 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.11 | 270 | 3857 | 2.87 | 275 | 3929 | |||
| 26.67 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.68 | ||||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.38 | 270 | 3857 | |||
| 33.40 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.50 | ||||||||||||||
| 1-1/4 | 1.66 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.56 | 270 | 3857 | |||
| 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 3.38 | ||||||||||||||
| 1-1/2 | 1.9 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.68 | 270 | 3857 | |||
| 48.26 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 4.04 | ||||||||||||||
| 2 | 2.375 | 1.65 | 285 | 4071 | 1.65 | 295 | 4214 | 2.77 | 270 | 3857 | 2.77 | 270 | 3857 | 3.91 | 270 | 3857 | |||
| 60.33 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 5.44 | ||||||||||||||
| 2-1/2 | 2.875 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 5.16 | 270 | 3857 | |||
| 73.03 | 3.68 | 3.68 | 5.25 | 5.25 | 8.62 | ||||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 5.49 | 270 | 3857 | |||
| 88.90 | 4.51 | 4.51 | 6.45 | 6.45 | 11.3 | ||||||||||||||
| 3-1/2 | 4 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 5.74 | 270 | 3857 | |||
| 101.6 | 5.17 | 5.17 | 7.40 | 7.40 | 13.6 | ||||||||||||||
| 4 | 4.5 | 2.11 | 285 | 4071 | 2.11 | 295 | 4214 | 3.05 | 270 | 3857 | 3.05 | 270 | 3857 | 6.02 | 270 | 3857 | |||
| 114.3 | 5.83 | 5.83 | 8.35 | 8.35 | 16.1 | ||||||||||||||
| 4-1/2 | 5 | 6.27 | 270 | 3857 | |||||||||||||||
| 127.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5.563 | 2.77 | 290 | 4143 | 2.77 | 300 | 4286 | 3.40 | 280 | 4000 | 3.40 | 280 | 4000 | 6.55 | 270 | 3857 | |||
| 141.3 | 9.45 | 9.45 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 6 | 6.625 | 2.77 | 290 | 4143 | 2.77 | 300 | 4286 | 3.40 | 280 | 4000 | 3.40 | 280 | 4000 | 7.11 | 270 | 3857 | |||
| 168.3 | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.2 | ||||||||||||||
| 7 | 7.625 | 7.65 | 270 | 3857 | |||||||||||||||
| 193.7 | 35.1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8.625 | 2.77 | 290 | 4143 | 2.77 | 300 | 4286 | 3.76 | 290 | 4143 | 3.76 | 290 | 4143 | 6.35 | 275 | 3929 | 8.18 | 270 | 3857 |
| 219.1 | 14.8 | 14.8 | 19.9 | 19.9 | 33.3 | 42.5 | |||||||||||||
| 9 | 9.625 | 8.69 | 270 | 3857 | |||||||||||||||
| 244.5 | 50.4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10.75 | 3.40 | 300 | 4286 | 3.40 | 295 | 4214 | 4.19 | 295 | 4214 | 4.19 | 295 | 4214 | 6.35 | 290 | 4143 | 9.27 | 275 | 3929 |
| 273.1 | 22.6 | 22.6 | 27.8 | 27.8 | 41.7 | 60.2 | |||||||||||||
| 11 | 11.75 | 9.53 | 280 | 4000 | |||||||||||||||
| 298.5 | 67.8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12.75 | 3.96 | 315 | 4500 | 4.19 | 315 | 4500 | 4.57 | 305 | 4357 | 4.57 | 305 | 4357 | 6.35 | 300 | 4286 | 9.53 | 285 | 4071 |
| 323.9 | 31.4 | 33.0 | 36.0 | 36.0 | 49.7 | 73.8 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 3.96 | 315 | 4500 | 6.35 | 305 | 4357 | 4.78 | 305 | 4357 | 7.92 | 300 | 4286 | 9.53 | 285 | 4071 | |||
| 355.6 | 34.3 | 54.6 | 41.3 | 68.0 | 81.2 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 4.19 | 320 | 4571 | 6.35 | 305 | 4357 | 4.78 | 305 | 4357 | 7.92 | 300 | 4286 | 9.53 | 285 | 4071 | |||
| 406.4 | 41.5 | 62.6 | 47.2 | 77.9 | 93.1 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 4.19 | 320 | 4571 | 6.35 | 305 | 4357 | 4.78 | 305 | 4357 | 7.92 | 300 | 4286 | 9.53 | 300 | 4286 | |||
| 457.2 | 46.8 | 70.5 | 53.2 | 87.8 | 105.1 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 4.78 | 325 | 4643 | 6.35 | 325 | 4643 | 5.54 | 325 | 4643 | 9.53 | 325 | 4643 | 9.53 | 300 | 4286 | |||
| 508.0 | 59.2 | 78.5 | 68.9 | 117.0 | 117.0 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 5.54 | 325 | 4643 | 6.35 | 330 | 4714 | 6.35 | 330 | 4714 | 9.53 | 330 | 4714 | 9.53 | 300 | 4286 | |||
| 609.6 | 82.4 | 94.4 | 94.4 | 140.8 | 140.8 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 7.92 | 335 | 4714 | 12.70 | 335 | 4786 | 9.53 | 300 | 4286 | |||||||||
| 660.4 | 127.4 | 202.6 | 152.7 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7.92 | 335 | 4714 | 12.70 | 335 | 4786 | 9.53 | 305 | 4357 | |||||||||
| 711.2 | 137.3 | 218.5 | 164.7 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 0.25 | 330 | 4714 | 7.92 | 335 | 4786 | 7.92 | 335 | 4786 | 12.70 | 340 | 4857 | 9.53 | 305 | 4357 | |||
| 762.0 | 79.4 | 146.8 | 147.2 | 234.4 | 176.6 | ||||||||||||||
| 32 | 32 | 7.92 | 335 | 4786 | 12.70 | 340 | 4857 | 9.53 | 310 | 4429 | |||||||||
| 812.8 | 157.1 | 250.3 | 188.5 | ||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7.92 | 335 | 4786 | 12.70 | 340 | 4857 | 9.53 | 320 | 4571 | |||||||||
| 863.6 | 167.0 | 266.2 | 200.4 | ||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7.92 | 335 | 4786 | 9.53 | 325 | 4643 | ||||||||||||
| 914.4 | 177.0 | 212.3 | |||||||||||||||||
Stainless Steel Pipe 304 Price Per Kg In India, Stainless Steel Welded Pipe 304 Price, Stainless Steel Pipe 316 Price In India, Stainless Steel Pipe 316l Price
Stainless Steel Pipe Cost Estimate, Ss 304 Erw Pipe Price, Stainless Steel Pipe Price China, Stainless Steel Pipe Price Canada, Stainless Steel Pipe Price Chart, SS Pipe Weight Chart Price
Contact Rajashri Sheet today for a best offer & competitive quotation Of Stainless Steel Round Bar
Call: +91-22-2387 9711, 6639 4261, 6743 6461
Email: sales@rajashrisheet.com
